デュアルカメラなスマホを検討してみた
「そろそろ家族のスマホを新しくしようかな。どうせなら次はデュアルカメラのスマホにしたいな、デジタルカメラ使わない人だし。」と思い少し調べたら結構出てくるんですね、デュアルカメラの端末。
最近デュアルカメラなスマホが増えてきました。
ミドルシップ機、場合によってはエントリー機でも搭載しているスマホが増えてきているところから普及していると言っても過言ではないのではないでしょうか。
しかしデュアルカメラと言っても、メインカメラの他に、望遠特化のカメラや広角特化のカメラ、モノクロセンサーで感度を高めるためのカメラなど端末によって仕様が異なります。
ということで今回はデュアルカメラを比較してみました。
全機種
機種名 | タイプ・画角 | 詳細(先に来るのがメインカメラ) |
---|---|---|
Zenfone Max Pro | 深度 | 16MP&5MP |
Huawei Mate 20 Pro | 高画素(27mm)&超広角(16mm)&望遠(80mm) | 40MP&20MP&8MP, F1.8&2.2&2.4, 1/1.7&1/2.7&1/4 |
OPPO AX7 | 深度 | 13MP&2MP, F2.2&2.4 |
OPPO R17 Pro | ぼかし、メインカメラF値可変、赤外線測距センサー | 12MP&20MP, F1.5-2.4&2.6, 1/2.55 |
Xperia XZ2 Premium | モノクロ | 19.2MP&12.2MP, F1.8&1.6, 1/2.3 |
BlackBerry KEY2(国内) | 望遠50°(約46mm) | 12MP&13MP, F2.0, 1/2.3 |
HTC U12+ | 1.85-2倍望遠 | 12MP&16MP, F1.75&2.6 |
Huawei nova lite2 | ぼかす | 13MP&2MP, F2.2 |
Huawei P20 lite | ぼかす | 16MP&2MP, F2.2 |
Huawei P20 Pro | 高画素(27mm)&白黒&望遠(80mm) | 40MP&20MP&8MP, F1.8&1.6&2.4, 1/1.7&1/2.7&1/4 |
Huawei P20 | モノクロ | 12MP&20MP, F1.8&1.6, 1/2.3 |
ZenFone 5 (ZE620KL), Zenfone 5Z (ZS620KL) | 超広角120°(12mm) | 12MP&8MP, F1.8&2.0, 1/2.55&1/4. SoCは5Zが上位 |
Moto G6 | モノクロ | 12MP&5MP, F2.0&2.2 |
Moto G6 Plus | モノクロ | 12MP&5MP, F1.7&2.2 |
AQUOS R2 | 動画用超広角135°(19mm)ワイコン入れてる? | 22.6MP&16.3MP, F1.9&2.4 |
ZenFone 5Q (ZC600KL) | 両面超広角120°(12mm),前後でカメラ4つ | 16MP(イン20MP)&8MP, F2.2(イン2.0), 1/2.8(前メイン) |
Galaxy S9+ | 望遠45°(約52mm)、メインカメラF値可変 | 12MP&12MP. F1.5-2.4&2.4, 1/2.55&1/3.6 |
Kyocera DURA FORCE PRO | 超広角135° | 13MP&2MP |
ZenFone Max Plus (M1) | 超広角120°(12mm) | 16MP&8MP, F2.0&? |
OPPO R11s | ぼかす、暗所対策 | 16MP&20MP, F1.7&1.7, 1/2.8 |
Huawei nova 2 | 2倍望遠約44°(54mm) | 12MP&8MP, F1.8&2.4 |
V30+ | 超広角120° | 16.5MP&13.1MP, F1.6&1.9, 1/3.1(メイン) |
ZenFone 4 Selfie (ZD553KL) | インカメラ超広角120°(12mm) | 20MP(イン)&8MP(イン広)&16MP(アウト), F2.0(インメイン) |
ZenFone 4 Selfie Pro (ZD552KL) | インカメラ超広角120°(12mm) | 12MP(イン)&8MP(イン広)&16MP(アウト), F1.8(インメイン), 1/2.55(前メイン) |
HUAWEI Mate 10 lite | モノクロ、ぼかす(前後カメラ両方で)、前後でカメラ4つ | 16MP(アウト)&2MP&13MP(イン), F2.2(アウト)&2.0(イン) |
HUAWEI Mate 10 Pro | モノクロ | 12MP&20MP, F1.6&1.6, 1/2.9(アウトメイン), (イン8MP, F2.0, 1/3.2) |
iPhone X | 約2倍望遠45°(52mm) | 12MP&12MP, F1.8&2.4, 1/2.9&1/3.6 |
CAT S60 | サーマルカメラ | 13MP |
Moto X4 | モノクロ、ぼかす | 12MP&8MP, F2.0&2.2 |
ZenFone 4 Pro (ZS551KL) | 2倍望遠(50mm) | 12MP&16MP, F1.7&?, 1/2.55&1/3.1 |
Galaxy Note8 | 2倍望遠45°(52mm) | 12.2MP&12.2MP, F1.7&2.4, 1/2.55&1/3.6 |
ZenFone Zoom S (ZE553KL) | 2.3倍望遠40°(59mm) | 12MP&12MP, F1.7&2.8, 1/2.55(メイン) |
TORQUE G03 | 超広角135° | 13MP&2MP |
今回はとりあえず私のメイン端末Torque G03以降から記載日までの国内販売端末とします。
基本的に順番はメインカメラ、サブカメラ、場合によってはインカメラとなっています。
センサーサイズやF値が1つしかない場合は特記しない限りメインカメラです。
またインカメ重視のカメラじゃない場合、アウトカメラだと思ってください。
以下は各特性ごとに分けているだけですが、お目当ての特徴を持った端末を探しやすくなっているかなと思います。
望遠特化
機種名 | タイプ・画角 | 詳細(先に来るのがメインカメラ) |
---|---|---|
BlackBerry KEY2(国内) | 望遠50°(約46mm) | 12MP&13MP, F2.0, 1/2.3 |
HTC U12+ | 1.85-2倍望遠 | 12MP&16MP, F1.75&2.6 |
Huawei P20 Pro | 高画素(27mm)&白黒&約3倍望遠(80mm) | 40MP&20MP&8MP, F1.8&1.6&2.4, 1/1.7&1/2.7&1/4 |
Galaxy S9+ | 望遠45°(約52mm)、メインカメラF値可変 | 12MP&12MP. F1.5-2.4&2.4, 1/2.55&1/3.6 |
Huawei nova 2 | 2倍望遠約44°(54mm) | 12MP&8MP, F1.8&2.4 |
iPhone X | 約2倍望遠45°(52mm) | 12MP&12MP, F1.8&2.4, 1/2.9&1/3.6 |
ZenFone 4 Pro (ZS551KL) | 2倍望遠(50mm) | 12MP&16MP, F1.7&?, 1/2.55&1/3.1 |
Galaxy Note8 | 2倍望遠45°(52mm) | 12.2MP&12.2MP, F1.7&2.4, 1/2.55&1/3.6 |
ZenFone Zoom S (ZE553KL) | 2.3倍望遠40°(59mm) | 12MP&12MP, F1.7&2.8, 1/2.55(メイン) |
こう見るとそこまで多くないし、2倍望遠が多いですね。
その中でやはりP20 Proは1歩リードしていることもわかります。
まぁ私はmoto modsのtrue zoom使って光学10倍ズームできるんで、はっはっはー。
超広角特化
機種名 | タイプ・画角 | 詳細(先に来るのがメインカメラ) |
---|---|---|
ZenFone 5 (ZE620KL), Zenfone 5Z (ZS620KL) | 超広角120°(12mm) | 12MP&8MP, F1.8&2.0, 1/2.55&1/4. SoCは5Zが上位 |
AQUOS R2 | 動画用超広角135°(19mm)ワイコン入れてる? | 22.6MP&16.3MP, F1.9&2.4 |
ZenFone 5Q (ZC600KL) | 両面超広角120°(12mm),前後でカメラ4つ | 16MP(イン20MP)&8MP, F2.2(イン2.0), 1/2.8(前メイン) |
Kyocera DURA FORCE PRO | 超広角135° | 13MP&2MP |
ZenFone Max Plus (M1) | 超広角120°(12mm) | 16MP&8MP, F2.0&? |
V30+ | 超広角120° | 16.5MP&13.1MP, F1.6&1.9, 1/3.1(メイン) |
ZenFone 4 Selfie (ZD553KL) | インカメラ超広角120°(12mm) | 20MP(イン)&8MP(イン広)&16MP(アウト), F2.0(インメイン) |
ZenFone 4 Selfie Pro (ZD552KL) | インカメラ超広角120°(12mm) | 12MP(イン)&8MP(イン広)&16MP(アウト), F1.8(インメイン), 1/2.55(前メイン) |
TORQUE G03 | 超広角135° | 13MP&2MP |
ブームの先駆けになったのはLG G5でした。
私も輸入してまで購入しましたが、カメラ以外の部分がダメダメすぎて売りました。
anapan.hatenablog.com
ただやはり先駆けということでノイジーになりがちな超広角カメラの中ではLG(V30+)は頑張っているのかなと思います。
個人的にはAQUOS R2の動画専用と割り切った形も気になりますが、19mmで135°ってどういうことなんでしょうね。9mmで135°ならわかるんですが。
どのソース見てもそうなっているのは、ワイドコンバーターでも入れてるのでしょうか。
モノクロ・ぼかす系
機種名 | タイプ・画角 | 詳細(先に来るのがメインカメラ) |
---|---|---|
Xperia XZ2 Premium | モノクロ | 19.2MP&12.2MP, F1.8&1.6, 1/2.3 |
Huawei nova lite2 | ぼかす | 13MP&2MP, F2.2 |
Huawei P20 lite | ぼかす | 16MP&2MP, F2.2 |
Huawei P20 Pro | 高画素(27mm)&白黒&約3倍望遠(80mm) | 40MP&20MP&8MP, F1.8&1.6&2.4, 1/1.7&1/2.7&1/4 |
Huawei P20 | モノクロ | 12MP&20MP, F1.8&1.6, 1/2.3 |
Moto G6 | モノクロ | 12MP&5MP, F2.0&2.2 |
Moto G6 Plus | モノクロ | 12MP&5MP, F1.7&2.2 |
OPPO R11s | ぼかす、暗所対策 | 16MP&20MP, F1.7&1.7, 1/2.8 |
HUAWEI Mate 10 lite | モノクロ、ぼかす(前後カメラ両方で)、前後でカメラ4つ | 16MP(アウト)&2MP&13MP(イン), F2.2(アウト)&2.0(イン) |
HUAWEI Mate 10 Pro | モノクロ | 12MP&20MP, F1.6&1.6, 1/2.9(アウトメイン), (イン8MP, F2.0, 1/3.2) |
Moto X4 | モノクロ、ぼかす | 12MP&8MP, F2.0&2.2 |
わかりにくいくくりですね。
使ってる側もわかってない人が多いんじゃないかなー。
けどわかってなくても綺麗に写ればいいんですよね、スマホカメラは。
このくくりの端末は別にそそられません。